珠溪钟氏基金收缴清单(2023年12月31日) | ||||
村名/屋场 | 捐款及鸿丁费收缴名单 | 鸿丁数 | 捐款 | |
石排 | 伯公 坛下 |
奕进300、世平1000、钟敏、世安、钟晟、钟焕 | 6 | 1300 |
世访1000、紫焜 | 2 | 1000 | ||
世万、佛良、晨羽 | 3 | |||
世福、名栋、名柱、梓晨 | 4 | |||
名林、桐楷、名斌 | 3 | |||
世沛200、名辛、名丁、名文、钟原、钟毓、子鹏 | 7 | 200 | ||
梅子滩 | 世棣、松林、颖贤 | 3 | ||
世美、钟林 | 2 | |||
世有、志颖 | 2 | |||
世坤 | 1 | |||
名福、超辉 | 2 | |||
接圣1080、天华、金东、文亮、炎壕 | 5 | 1080 | ||
名福 | 1 | |||
士番、奕贱、文强、 | 3 | |||
明正、炜林200 | 2 | 200 | ||
民钦、名亮 | 2 | |||
国番100、南海、灵毓 | 3 | 100 | ||
国模200、策群、晓峰、钟尉、文兵、钟华、文滔、幸城 | 8 | 200 | ||
石一 | 丁华200、云添 | 2 | 200 | |
其昌、岳山、钟兴、钟旺 | 4 | |||
春根、矾平 | 2 | |||
石昌、菖菁 | 2 | |||
奕佑、海峰 | 2 | |||
世林、梅靖、一阳 | 3 | |||
志伟、璨丈 | 2 | |||
丁圣、钟彬、宇涵 | 3 | |||
谢红云(韩二妹女婿)、钟谢煌 | 2 | |||
佛来、佛林 | 2 | |||
立标600、钟行 | 2 | 600 | ||
世铭、文辉、文斌 | 3 | |||
雪勇 | 1 | |||
石育200、…… | 8 | 200 | ||
贤义、…… | 5 | |||
贤文、家旺 | 2 | |||
育斌、林豪、林杰 | 3 | |||
金标200、斌生1400、子琦 | 3 | 1600 | ||
丁瑞1000、松林、钟原、梓晨 | 4 | 1000 | ||
育瑞、名辉 | 2 | |||
文军1000、金良 | 2 | 1000 | ||
世清5000、钟赟 | 2 | 5000 | ||
钟军200、远航、立贤 | 3 | 200 | ||
金柱、钟新 | 2 | |||
坤堭、钟琛 | 2 | |||
世华、 | 1 | |||
晓雷200 …… | 5 | 200 | ||
双茶亭 | 世明、名灵、石林 | 3 | ||
世祥、名振 | 2 | |||
俊红、钟雨、梓轩 | 3 | |||
俊光、贤龙 | 2 | |||
俊标、培鑫、钟政 | 3 | |||
世光、斌锋、钟应、钟耀 | 4 | |||
小春1000、名杰 | 2 | 1000 | ||
国平、少文 | 2 | |||
国新、少尧、少南、鸿辉 | 4 | |||
步捷、国光40、少強 | 3 | 40 | ||
小红1000、名荣、名华 | 3 | 1000 | ||
世章、名贱200 | 2 | 200 | ||
小伍360、钟敏 | 2 | 360 | ||
建华、永红、永发、家伟、家浩 | 5 | |||
育华1200、贤奇 | 2 | 1200 | ||
世元、成辉 | 2 | |||
世平、名根 | 2 | |||
俊来 | 1 | |||
石桥 | 世福、志鹏 | 2 | ||
奕兰、世文、钟凯、钟斌 | 4 | |||
石二 | 春源200、海洲、钟恺 | 3 | 200 | |
春南、海涛、名锐、海兵、毓桦 | 5 | |||
健松、少平 | 2 | |||
求盛、家涛、钟宠 | 3 | |||
红星140、永政、定良 | 3 | 140 | ||
树彬250、群峰(铭瑞) | 2 | 250 | ||
金辉、海南 | 2 | |||
名成、贤华、绍夫 | 3 | |||
贤龙、石余600 | 2 | 600 | ||
世龙3000、钟巍、世清、钟平、世强、声扬、世春 | 7 | 3000 | ||
健龙、钟华、清山 | 3 | |||
大陂角 | 奕亮、林峰 | 2 | ||
世贱1600、铭峰、钟梵 | 3 | 1600 | ||
辉武、金荣、宏源 | 3 | |||
振华、根生 | 2 | |||
国圣、碧峰、烷煌、淼生 | 4 | |||
竹南、新余1000、正阳 | 3 | 1000 | ||
士振、石培100、奕辉、柏鑫 | 4 | 100 | ||
观华、士通2000、奕福 | 3 | 2000 | ||
士丰、奕禄 | 2 | |||
国棵、斌杰、锦添、锦盛 | 4 | |||
斌峰、锦生 | 2 | |||
国标300、 | 1 | 300 | ||
国添、昌林、泽洋 | 3 | |||
国柱、钟蔚 | 2 | |||
国强100、根鹏 | 2 | 100 | ||
玉麟、奕寿 | 2 | |||
三二五村 | 十字街 | 士捷1000、润坤、钟祺、文熹、世恩、文彬、铭文 | 7 | 1000 |
士元、奕善、钟彬、钟阳、金堂、钟平、金泉、钟诚 | 8 | |||
佛佑、辉煌、奕溅、金添、金洪、钰堂、成方、金池、文涛 | 9 | |||
城北村 | 世金、钟烨 | 2 | ||
世芳、声雄、汶晔、洁林 | 4 | |||
庆华、钟炜 | 2 | |||
文生 | 1 | |||
文辉、钟波 | 2 | |||
飞燕、铭星 | 2 | |||
林田垻 | 黄泥岗 | 佛金、名勋、洪林、名文、政滔、钟响 | 6 | |
名俊、秋华、宸宇 | 3 | |||
伟民300 | 1 | 300 | ||
名清、庚珍 | 2 | |||
明春、名军 | 2 | |||
名灵、志伟、毅鸣 | 3 | |||
明珍、钟伟、财华、圣南 | 4 | |||
松汉100、贵廷、南海 | 3 | 100 | ||
琼祥、世仪、汉斌、钟勇、锦弘 | 5 | |||
名榜、苑辉 | 2 | |||
根长、铭丛、子轩、根基、云辉 | 5 | |||
奕接、雲灵1200、林浩 | 3 | 1200 | ||
名松、钟宇、钟宁 | 3 | |||
明松 | 1 | |||
石壁下 | 世珍、名彩、名龙、名文、贤均400、鸿财600、闳炜、锦烽、睿彬 | 9 | 1000 | |
根秀、石炎、名文、名县、贤斌、国运 | 6 | |||
世洪、新文、新华、名杰、永山、鹏辉 | 6 | |||
名拱、贤均、家旺 | 3 | |||
永丹500、春琛 | 2 | 500 | ||
名朗、宇航1000、昊言 | 3 | 1000 | ||
名洪、宝琛、志恺 | 3 | |||
名拨1000、贤裕、家兴、裕平、裕林、家发 | 6 | 1000 | ||
名寅100、朝东120、朝辉、朝斌、家彬、皓宇 | 6 | 220 | ||
潘屋 | 叔成100、国雄、家训 | 3 | 100 | |
名星、贤良 | 2 | |||
琼星、坚森 | 2 | |||
世昌、名森、培金、凯华 | 4 | |||
贤辉、国红、俊涛 | 3 | |||
贤平、钟越 | 2 | |||
应生、贤坤、贤洪 | 3 | |||
桅杆下 | 名亮1000、名春200、阳彬、一铭 | 4 | 1200 | |
少文 | 1 | |||
荣辉、鸿发 | 2 | |||
洪浪、洪涛200、洪浩、洪澜、贤耀、海杭 | 6 | 200 | ||
世枚、明耀、生根、丙生、宇辰 | 5 | |||
荣标、兵发 | 2 | |||
世基、鲁明、贤达、睿城、明瑞、贤财、明钦、贤恩、明政、贤烨 | 10 | |||
纪周、世良、钟辉 | 3 | |||
杨梅坑 | 名杨、东红 | 2 | ||
顺标、琼斌、琼良、锦添、钟意、胤烨、浩轩、盛源 | 8 | |||
鲁滨、钟政 | 2 | |||
名培、树清600、锦鴻 | 3 | 600 | ||
春标、名贱、文涛、冬标、琼红 | 5 | |||
志华、佛宝、星南 | 3 | |||
钟声 | 1 | |||
石金、碧胜、坤辉、尹定、尹鸿 | 5 | |||
永兴、福民、宝民、煜权、陆燊 | 5 | |||
世均、石标、泉周、其林、岚彬、岚钦 | 6 | |||
瑞明、纪坤200、睿锦 | 3 | 200 | ||
贱林、钟忠、钟亮 | 3 | |||
上甲 | 塘肚里 | 士达、兴荣、禹城 | 3 | |
石金、钟斌、钟鹏、子诚 | 4 | |||
永胜600、建州、钟伟、书田 | 4 | 600 | ||
奕相、连根、钟强 | 3 | |||
远添、培林、万梁 | 3 | |||
立新、天财 | 2 | |||
培炎、世成 | 2 | |||
俊先、红兵、志平 | 3 | |||
东标、名辉 | 2 | |||
深坳背 | 奕辉、永烽 | 2 | ||
奕怀、连丁 | 2 | |||
奕坤、文才 | 2 | |||
世群、松明、佛来、英祥 | 4 | |||
昌华、永明、贤峰、贤松 | 4 | |||
元芳、名和、钟毅、鑫文 | 4 | |||
世泽、文海、名康、锦林、贤贱 | 5 | |||
秋毫、贤林、名仁、钟善 | 4 | |||
老屋 | 锡清、松添、钟敏、子昱 | 4 | ||
锡华1080、世堂、子轩 | 3 | 1080 | ||
树华1290、汉文 | 2 | 1290 | ||
世彬、名兴 | 2 | |||
泰毅1088、发林 | 2 | 1088 | ||
名成、钟田、炳文、润四、龙华、照斌 | 6 | |||
立祥、来宝、银添 | 3 | |||
银和、运明 | 2 | |||
金来、仲文、钟熠、达文、圣阳 | 5 | |||
世传、名泉、钟微、钟霖、名峰、钟玮 | 6 | |||
可亿、树坤、炜松 | 3 | |||
贱祥、定芳、文杰 | 3 | |||
荣根、贤兵、嘉诚 | 3 | |||
森城、煜丰 | 2 | |||
金坤、钟韬、俊威 | 3 | |||
文通 | 1 | |||
世锋、金城、奕华 | 3 | |||
世标、坤林、运辉、俊宝、奕如 | 5 | |||
贤如、钟勇 | 2 | |||
丙银、家福、贤仁、明亮 | 4 | |||
春森、旺华、文斌、欣志 | 4 | |||
世荣、海龙、庆辉、如光 | 4 | |||
贱森、佛亮 | 2 | |||
高桥头 | 世球、振琼、天旺 | 3 | ||
贤雄40、家明、奎根 | 3 | 40 | ||
万生20、文峰、治梆、金洋 | 4 | 20 | ||
奕梅、跃龙、秋泉、钟波、钟鸣、振州 | 6 | |||
石营600、贤斌、杰龙、祥杰 | 4 | 600 | ||
甲财 | 1 | |||
贤飘60、家阳、铠文 | 3 | 60 | ||
火红、文浩、文华 | 3 | |||
家远30 | 1 | 30 | ||
家兵30、红楠30 | 2 | 60 | ||
伯生30、思源30 | 2 | 60 | ||
贤辉30、书钦30 | 2 | 60 | ||
钟辉 | 1 | |||
奕清、志勇、金波、钟文、名墨 | 5 | |||
士尧200、奕平、文豪、少华、钟毅、子旻、钟斌200 | 7 | 400 | ||
世展、顺峰、桥水、世伟、佳宁、荣明、泰林 | 7 | |||
士添、奕贤、世贱、世斌、钟鑫 | 5 | |||
奕华1000、文传、越城、天宝、炜荣、德菁 | 6 | 1000 | ||
奕明、世万、名洋、名才、发宝、文斌 | 6 | |||
奕林、世标、焕清 | 3 | |||
金星、钟健、钟伟、玉山 | 4 | |||
奕明、庆生 | 2 | |||
洪斌、钟金、钟政 | 3 | |||
石万、传华、硕峰、愽文 | 4 | |||
增地 | 名贤、贱明、家良、家发、贱龙、钟成 | 6 | ||
接圣、以平1000、梅荣、桂荣、根洁、钟铮 | 6 | 1000 | ||
名运、贤松、钟毅、峰竹、小军 | 5 | |||
世增、春泉 | 2 | |||
荣兰、国栋、森凤 | 3 | |||
贤银1000、伟华 | 2 | 1000 | ||
民西、佛长 | 2 | |||
安北、家鑫、钟明 | 3 | |||
春红、钟勇 | 2 | |||
贤华、海松 | 2 | |||
仲祥、名坤、文峰、武林、钟伟、子杨 | 6 | |||
名春、庚生 | 2 | |||
贤林、阳春、贤钦 | 3 | |||
世龙、世生、世军、钟阳 | 4 | |||
贤才、贤志、家文、苑东 | 4 | |||
奕正、钟勇、世发 | 3 | |||
奕荣、钟辉、钟恒 | 3 | |||
钟雪、建华、金辉 | 3 | |||
贤帮、正东、梁华 | 3 | |||
家煊、家裕 | 2 | |||
河背 | 奕听、佛贱、少辉、金华、佛保 | 5 | ||
世礼、钟鸣 | 2 | |||
洪传、名东、名南 | 3 | |||
世招、名添、海涛 | 3 | |||
世盛、钟琦 | 2 | |||
世洪、文星、文基、皓天 | 4 | |||
世清、水金 | 2 | |||
名超200、贤圣、贤良200 | 3 | 400 | ||
洪祥、名平、佛林 | 3 | |||
世文、天赐、天明 | 3 | |||
名金、名财 | 2 | |||
世传、尧林、成斌、任淞 | 4 | |||
传英、丙林 | 2 | |||
传金、艳杰 | 2 | |||
世传、燕兴 | 2 | |||
国煌、林君 | 2 | |||
世坤、春林、文华、明坚 | 4 | |||
国标、成金、文涛 | 3 | |||
来保 | 1 | |||
标盛、明华、文凯 | 3 | |||
洪春、名芳 | 2 | |||
国根1080、佛传、明志、增城、金伟 | 5 | 1080 | ||
世标、志成 | 2 | |||
世成、小锋 | 2 | |||
世仙、燕兴、燕斌 | 3 | |||
名松、贤平、贤春、震坤 | 4 | |||
春圣、世亮、焱晖 | 3 | |||
子优、世炳、焕钦 | 3 | |||
其添、海峰 | 2 | |||
竹山下 | 世和、炳春、文昊 | 3 | ||
世文、焕华 | 2 | |||
世生、钟林 | 2 | |||
世烈、流平、钟斌 | 3 | |||
金锡、世炎 | 2 | |||
水先、名扬、名峰 | 3 | |||
奕香、为佼、名玉、名章 | 4 | |||
名荣、贤移、 | 2 | |||
奕槐1180、世权200、乐晨200 | 3 | 1580 | ||
世成、钟岂 | 2 | |||
钟亮、贵泉、文豪 | 3 | |||
金丰、名辉、 | 2 | |||
金宝、 | 1 | |||
佛添、文贵 | 2 | |||
钟汉、钟平、红林 | 3 | |||
名寿、贤飘、淼青、振邦 | 4 | |||
名辉、贤通、贤达 | 3 | |||
世明、佛生 | 2 | |||
树堂1000、旺华、兴邦 | 3 | 1000 | ||
京霖、伟兰、致远 | 3 | |||
天宝、 | 1 | |||
名正、钟声、钟湧、道動 | 4 | |||
槐元3000、少华 | 2 | 3000 | ||
奕番、浩林、名全、名添 | 4 | |||
奕强、盛金、文平、世金、镇浩、红斌 | 6 | |||
石福、志祥 | 2 | |||
洪发、金来 | 2 | |||
振球1000、钟健 | 2 | 1000 | ||
名达1000、贤通、钟伟 | 3 | 1000 | ||
石围 | 金秀、名培、炳声、锦亮 | 4 | ||
名松、贤柱200 | 2 | 200 | ||
贤明、文沁、子豪 | 3 | |||
名兰、金良、家强、钟炜 | 4 | |||
贤华、正文 | 2 | |||
添发、钟林 | 2 | |||
昌英、贤才、海峰、雨辰 | 4 | |||
绍庭、贤荣、天发、小平、宇翔 | 5 | |||
名香、贤峰、淼华 | 3 | |||
名福1080、贤钦、钟敏、钟圣 | 4 | 1080 | ||
达福、石如 | 2 | |||
世勋1000、柏松、柏林、源浩、笙靖、惠端 | 6 | 1000 | ||
贤平、家霖 | 2 | |||
贱林1000、贤辉、贤文、紫玲 | 4 | 1000 | ||
贤春、家胜 | 2 | |||
名其、斌添 | 2 | |||
来盛、 | 1 | |||
石秀 | 1 | |||
世添、名旺、邓粮、名华、钟琦、成冬、泽楷 | 7 | |||
世林、名春、名杨、梓睛 | 4 | |||
世洪、名坤、金耀 | 3 | |||
世彩、金旺、名泉、家亮 | 4 | |||
世圣、文龙 | 2 | |||
作基、飞灵、钟攸 | 3 | |||
东发、定炎 | 2 | |||
世全 | 1 | |||
添圣、名峰、其刚、京发 | 4 | |||
世明、金华、林锋、伟征 | 4 | |||
葫芦岽 | 秋兰、贱禄、春申 | 3 | ||
贱茂200、洪荣200、毅丞、洪华、宇轩 | 5 | 400 | ||
贱福、尉杰 | 2 | |||
贱寿、子函 | 2 | |||
传生、文峰 | 2 | |||
贱荣、贤清、贤波 | 3 | |||
小分 | 奕明、兴灿 | 2 | ||
道良200、…… | 8 | 200 | ||
奕平、兴发、兴达 | 3 | |||
钟明、政华、政源 | 3 | |||
佛祥、文君 | 2 | |||
佛金、天发 | 2 | |||
士梅、坤华、玉山 | 3 | |||
奕林、奕森 | 2 | |||
奕来、钟鹏 | 2 | |||
士昌、兴传10000、焱桦、国华、佳懿、子涵 | 6 | 10000 | ||
钟亮、政荣、政坤、坚锋 | 4 | |||
光华、文韬 | 2 | |||
奕洪、奕华、钟起 | 3 | |||
世斌、东耀、仲飞 | 3 | |||
利华、钦轩 | 2 | |||
钟斌、政发 | 2 | |||
士华10000、 | — | 10000 | ||
上游 | 龙富坑 | 学斌1000、士权1000、伟圣、伟芃、 | 4 | 2000 |
奕生500、钟伟 | 2 | 500 | ||
传浩、柏康200、阳素200、梓航 | 4 | 400 | ||
炳生200、志斌200、志坚、嘉玮、嘉明 | 5 | 400 | ||
德盛、梁宝、建东、建兵、均平、玉森、星朗 | 7 | |||
永芳、佛林 | 2 | |||
阳松200、春红、世雄、奕红、世豪 | 5 | 200 | ||
炳林、奇生、钟斌、奇龙、金明 | 5 | |||
清平、钟瑜、 | 2 | |||
奕华、志文200、国华、康伟、艺铭 | 5 | 200 | ||
承标100、友达、友金、名军 | 4 | 100 | ||
世源200、梓宸、梓旭 | 3 | 200 | ||
学源200、士龙、金平、志军 | 4 | 200 | ||
锦传、钟超、 | 2 | |||
佛金1000、必伟、钟梁、钟毅、钟成 | 5 | 1000 | ||
奕明、世清 | 2 | |||
继春、金堂、海涛、 | 3 | |||
士贤、明辉、伟光 | 3 | |||
士贱、天赐、佛源、鹏标、程然 | 5 | |||
金星、镜圭、孙子、镜权 | 4 | |||
佛棣、锦盛、浩林 | 3 | |||
保祥、佛如、世敏、世演 | 4 | |||
承桃、金山 | 2 | |||
佛兰、友邦 | 2 | |||
士勋200、奕丰、炳轩 | 3 | 200 | ||
石友、日辉 | 2 | |||
坤元、明泉 | 2 | |||
明达、贵阳200、文杰、贵平 | 4 | 200 | ||
焕权、金明 | 2 | |||
学森 | 1 | |||
春兰240、炳文200、炳坤1000、松浩、鑫扬 | 5 | 1440 | ||
德贤、文权、钟杰、文华、志浩、志荣 | 6 | |||
学海、士松、永寿、一忛、寿山、旺凯、庭伟、倩怡、青松、佳能、佳宇、金成、振安 | 13 | |||
阳辉、仸林、燕州 | 3 | |||
士达、奕亮3000、 | 2 | 3000 | ||
云来1000、钟城 | 2 | 1000 | ||
肃森、钟召 | 2 | |||
继昌600、鹏程、政煊 | 3 | 600 | ||
学祥、士斌、子强 | 3 | |||
士明、荣添 | 2 | |||
寅亮、钧财 | 2 | |||
炳炎、恩维 | 2 | |||
奕南、鸣文 | 2 | |||
敬佛、钟阳、钟浩 | 3 | |||
传标、天成、名和 | 3 | |||
奕福、文辉、名亮 | 3 | |||
洪才、文辉、钟煌 | 3 | |||
下排子 | 奕祥、健华、志森、皓宇 | 4 | ||
健炎、志锋180、志河、耀文 | 4 | 180 | ||
健英、志焕、森海、梓航 | 4 | |||
接昌、接荣、文锋 | 3 | |||
健民、志平、钟煌、钟辉 | 4 | |||
奕明、长子、次子 | 3 | |||
奕禄、胜宾、盛昌 | 3 | |||
永泉、文琳 | 2 | |||
玉滨、沛淇 | 2 | |||
玉梅180、钟文 | 2 | 180 | ||
玉书、世荣 | 2 | |||
玉林、… … | 3 | |||
奕标、福生、福华、孙子 | 4 | |||
奕添、文荣、文彬 | 3 | |||
大陂下 | 爱平、劲松、明东、挺松、焱辉 | 5 | ||
克绳、志勇、钟鹏、志辉、荣胜、志龙、少奎、钟飞 | 8 | |||
清源、文龙、文生、钟炜、钟熠 | 5 | |||
文斌、海麒 | 2 | |||
文彪 | 1 | |||
益金、东升、鑫荣、宇轩、春焕 | 5 | |||
世荣、铭杭 | 2 | |||
天赐、锦丰 | 2 | |||
金洪、钟兴 | 2 | |||
金龙、世坚、石源 | 3 | |||
祥林、世浩、世亮、逸飞、逸夫、作平、 | 6 | |||
其才、世平、东胜、世豪、明亮、荣坤、炳森、鑫辉 | 8 | |||
金标200、钟安、钟邦、毓祺 | 4 | 200 | ||
大窝里 | 世云、少文、贤林、 | 3 | ||
奕燊、世汉、名杨、志翔、春林、阳斌 | 6 | |||
换南、石炎 | 2 | |||
世添、名开、毅涛、文滔 | 4 | |||
长江 | 垇下 | 承忠、远飞、名金、文龙、万龙 | 5 | |
奕丁、春根、钟辉 | 3 | |||
海洲、孟凌、钟鑫 | 3 | |||
瑞番、道亭、达亭、远亭、佛圣、仁杰、焕杰、秉辰、 明锦、梁楷 | 10 | |||
松涛、荣斌 | 2 | |||
寿全、远根1000、晓轩 | 3 | 1000 | ||
远涛、浚楠 | 2 | |||
称尧、红辉1000、天赐、劲松、柏松、籽润 | 6 | 1000 | ||
奕桂、剑平、子强 | 3 | |||
金福、名腾 | 2 | |||
奕盛、钟兵 | 2 | |||
秀光、雨林、鸿伟 | 3 | |||
东红 | 1 | |||
石福、潘昌有、文昊、潘钟红 | 4 | |||
奕壬200、耀平、字杰 | 3 | 200 | ||
树宝、钟波 | 2 | |||
角子里 | 云山 | 1 | ||
梅添、石福200、徳铭 | 3 | 200 | ||
永添、国锋1000、国华1300、林浩、慧君 | 5 | 2300 | ||
士财、钟坚、钟毅 | 3 | |||
士添200、钟新、祥逢 | 3 | 200 | ||
锦亮、泽斌 | 2 | |||
石宝、涛宗 | 2 | |||
水生300、雨珊 | 2 | 300 | ||
宇宇(女)10000 | — | 10000 | ||
友生、琦峰、周建、子乐 | 4 | |||
近生、晓君、君义 | 3 | |||
基生、钟浪 | 2 | |||
接兰、金涛、金浪、钟腾 | 4 | |||
五生 | 1 | |||
士标、玉林1000、玉梅、钟均、子轩 | 5 | 1000 | ||
名山600、 | — | 600 | ||
塘 新 | 建林、炫明、旺州 | 3 | ||
佛妹300、钟凡、发奋1300、钟辉、康文、钟原、钟炜、钟诚 | 8 | 1600 | ||
向东、奕明、雨龙 | 3 | |||
新云、振秋 | 2 | |||
东传、钟明 | 2 | |||
世标、男源、志华、钟伟 | 4 | |||
石金、贤彬、廖文 | 3 | |||
世贵、佛华、贤亮 | 3 | |||
名辉、贱芳、钟一、丙琰 | 4 | |||
奕松、春云、钟鹏、景添、志强、建坤、钟啸、钟州、钟毅、一郞、润斌 | 11 | |||
名荣、贤利、梓林 | 3 | |||
贤明1000、佳航 | 2 | 1000 | ||
贤东、华清 | 2 | |||
石炎、贤青、钟明、俊斌 | 4 | |||
名伟、贤良 | 2 | |||
名基、忠术、文涛、王浩 | 4 | |||
世礼、接传、洪辉 | 3 | |||
新仁、建东2180、懿峰、懿伟、建洲480 | 5 | 2660 | ||
炳坤、家文 | 2 | |||
炳元、钟祺 | 2 | |||
明良300、钟健、钟鑫、煜阳 | 4 | 300 | ||
枫山里 | 太阳、佛宝 | 2 | ||
士昌、奕余、琦文 | 3 | |||
振华、泽华 | 2 | |||
正堂、石添 | 2 | |||
正良、展辉、承颢 | 3 | |||
合琰、盛辉 | 2 | |||
红灵 | 1 | |||
佛添、钟奇 | 2 | |||
民军、佛城 | 2 | |||
福贱、搏文 | 2 | |||
奕华、钟金、士栋 | 3 | |||
竹林、永胜、佛生、永添、钟明、钟辉、石金、钟欢、宇轩、宇城、梓航 | 11 | |||
勇明1000、赣东 | 2 | 1000 | ||
岸秋、鸣远 | 2 | |||
正东、佛保 | 2 | |||
金凤、佛桃、石磊、树村、佛斌、立源、立坤 | 7 | |||
金华、春森、金圣 | 3 | |||
学贱、士连、徳福1000、金余、钟军、钟勇、宇轩、钟兴、世盛 | 9 | 1000 | ||
华营、国章10000、林良、名至扬、名至俊、贤章、明仁 | 7 | 10000 | ||
圹背 | 名望300 | 1 | 300 | |
发挑、宝龙 | 2 | |||
名贱、国鸿 | 2 | |||
名亮、兴东 | 2 | |||
名群、兴辉 | 2 | |||
世祥、坤元、钟鹏、煜辰、煜宏 | 5 | |||
世伟、兆基、劲松 | 3 | |||
名标、永华、石伟、鹏宇 | 4 | |||
名群、淼生 | 2 | |||
贤基、佛林 | 2 | |||
贤来、钟桃、钟胜 | 3 | |||
贤跃、炜城 | 2 | |||
奕金、宇春 | 2 | |||
耐青、助民、钟正、承锦、建民、博文、石坚、钟源 | 8 | |||
奕斌、钟震 | 2 | |||
奕建、来树 | 2 | |||
名连、明华 | 2 | |||
名东、晓林、晓波、扬帆 | 4 | |||
春发、春福、愉民 | 3 | |||
永东、辉皇 | 2 | |||
永红、金兴 | 2 | |||
明辉、钟灿 | 2 | |||
名勋、炎坤、钟鑫 | 3 | |||
名连、镜华 | 2 | |||
名风、国平 | 2 | |||
名龙、国东、国开 | 3 | |||
贤桃、明峰、明棋 | 3 | |||
名跃、显柱 | 2 | |||
钟洪、钟诚、钟华 | 3 | |||
钟平1000、钟勇、钟林 | 3 | 1000 | ||
钟胜 | 1 | |||
明生、钟宾、钟扬 | 3 | |||
明丁、钟波 | 2 | |||
兆英 | 1 | |||
治坤、建平 | 2 | |||
昆高 | 1 | |||
名祥、东胜 | 2 | |||
刘勇接200 | — | 200 | ||
世啟、钟声10000、钟鼎、钟岩 | 4 | 10000 | ||
龙门口 | 贤文1000、家椿、志远、腾飞、子乐、钟亮、钟浩、伟祺 | 8 | 1000 | |
名瑜200、 | — | 200 | ||
钟林、凯宇 | 2 | |||
奕炎1000、声宇、云帆 | 3 | 1000 | ||
玉轩、梅辉、竹飞、松辉、日炎、文源、赵鹏、赵鑫、宇航 | 9 | |||
名提、贤坤、炳圣 | 3 | |||
召华、钟扬、钟勇 | 3 | |||
奕强、永标、棋祥 | 3 | |||
钟文、钟涛、昕阳 | 3 | |||
永辉、钟昊 | 2 | |||
永金、钟斌、钟涛 | 3 | |||
永红、名坤 | 2 | |||
贤军、长锋、鸿杰 | 3 | |||
老爷岗 | 清平1000、钟誉 | 2 | 1000 | |
清华、钰山、钰霖 | 3 | |||
文烈、佛赐、钟钦、耀扬 | 4 | |||
海珍、钟山、麟山 | 3 | |||
伟军、定辉 | 2 | |||
奕亮 | 1 | |||
奕贵、茂华、贱庭、鑫明 | 4 | |||
银坤 | 1 | |||
钟华 | 1 | |||
志敏、晓杰 | 2 | |||
奕常、银生、传标、钟翔 | 4 | |||
建春、泽民、民兴 | 3 | |||
蓬冬、钟文、钟良 | 3 | |||
海浪、钟毅 | 2 | |||
文光、志城、铠文、愽文 | 4 | |||
志斌、辉煌、辉胜 | 3 | |||
宝金、佛兴 | 2 | |||
国文、泽城、泽盛 | 3 | |||
永忠 | 1 | |||
熠宣、子铭 | 2 | |||
熠堃、子年、子畅 | 3 | |||
奕振、宇文、燚炜、东林 | 4 | |||
炳炎、金鑫 | 2 | |||
冬海、渊斌 | 2 | |||
永军、佛林 | 2 | |||
志文、子韬 | 2 | |||
佛森、名山、名鹏 | 3 | |||
金福 | 1 | |||
洪亮、金添、金山 | 3 | |||
振平、世添 | 2 | |||
永红、燕彪 | 2 | |||
长江岌 | 磊玉1000、桂青、桂林、伟兵、钟正、钟梁、钟诚、永康、永燊、言恒 | 10 | 1000 | |
怀然、祝成、祝华、月余、名添、辉煌、名伟 | 7 | |||
国钦、志伟、志城、志洪、伟平、钟勇、安圣、艾伦、文豪 | 9 | |||
国朋2000、玉开、钟栋 | 3 | 2000 | ||
善荣、富佰、富胜、富裕60、富民1000、启路、天福、栋祥、钟毅、伟生、俊文、俊辉、亿伟 | 13 | 1060 | ||
贱福、钟伟、钟明、梁才、一豪 | 5 | |||
作胜、鹏飞、伟达 | 3 | |||
建华、炜明 | 2 | |||
国祥、明东300、亮东、名远、钟林、坤洋、博文 | 7 | 300 | ||
苏洪、苏旗 | 2 | |||
其标、高辉、高翔 | 3 | |||
其圣2000、利明、文帅、文歌 | 4 | 2000 | ||
奕发、雄辉 | 2 | |||
新松、桂峰、桂煌、江华 | 4 | |||
治明、剑飞 | 2 | |||
善有、作奇3000、佳龙 | 3 | 3000 | ||
皎勇、树森、钟军 | 3 | |||
墩 上 | 明万、元标、名扬、名贤、名鸿、志强1000、志彬、志光、钦文、宝山、东来、清华、贱婷、家琪、子诚、钟盛、钟苏 | 17 | 1000 | |
奕红、佛泉、钟明 | 3 | |||
世英、名辉 | 2 | |||
传基、石良、谨阳 | 3 | |||
继传、俊杰、健明 | 3 | |||
继林、世森、仸杨、源金、名金、景明 | 6 | |||
士芳、红兵、国华、子琪 | 4 | |||
仸金、玉添、文杰 | 3 | |||
运林、钟杰5000 、钟彬、钟凡、钟翔 | 5 | 5000 | ||
远林、名旺、钟敏 | 3 | |||
世琰、永胜、永生、永斌、宝芳、洪宇、爱主、阳明 | 8 | |||
士特、石金、富亲 | 3 | |||
佛宝、文森、炫坤、艺诚、艺安 | 5 | |||
新红、善军、善群、欣阳 | 4 | |||
红东、建华、贵丰 | 3 | |||
世善、石泉、炜彬 | 3 | |||
世达、梅峰、文苑 | 3 | |||
秀盈、钟瑜、贤豪 | 3 | |||
秀余、煜祺 | 2 | |||
